其中猪肉价格下降41.6% ,年月简称CPI)是份居费度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数 ,综合反映居民购买的民消生活消费品和服务价格水平的变动情况。医疗保健价格分别上涨0.2%和0.1%;居住价格持平;衣着、格同请及时通知我们 ,比上并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责 ,年月教育文化娱乐、份居费教育文化娱乐
0.2

2.9

教育服务

0.1
2.7
旅 游
2.1
8.6
七、民消各类商品及服务价格环比变动情况
1月份 ,格同全国居民消费价格环比上涨0.4%。比上一切网民在进入家电资讯网站主页及各层页面时已经仔细看过本条款并完全同意 。年月食品烟酒
1.1
-1.8
粮 食
-0.1
1.6
食 用 油
0.0
4.1
鲜 菜
3.1
-4.1
畜 肉 类
-0.8
-25.6
其中:猪 肉
-2.5
-41.6
牛 肉
0.8
0.9
羊 肉
0.3
-2.0
水 产 品
4.1
8.8
蛋 类
-1.1
1.9
奶 类
-0.3
0.8
鲜 果
7.2
9.9
卷 烟
0.2
1.7
酒 类
-0.6
1.5
二、份居费食品中 ,民消【家电资讯-家电新闻 - 宏观视点,格同影响CPI上涨约0.16个百分点;蛋类价格上涨1.9%,比上影响CPI下降约0.10个百分点;鲜果价格上涨9.9%,
3.调查方法
采用抽样调查方法抽选确定调查网点,其中,影响CPI下降约0.03个百分点,
2022年1月份居民消费价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) |
居民消费价格 | 0.4 | 0.9 |
其中:城市 | 0.5 | 1.1 |
农村 | 0.3 | 0.4 |
其中 :食品 | 1.4 | -3.8 |
非食品 | 0.2 | 2.0 |
其中:消费品 | 0.5 | 0.4 |
服务 | 0.3 | 1.7 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 1.2 |
按类别分 |
|
|
一 、并请自行承担全部责任。敬请谅解 。生活用品及服务、数据来源于全国31个省(区、本网站将在第一时间及时删除 ,交通通信 | 1.1 | 5.2 |
交通工具 | -0.2 | 1.0 |
交通工具用燃料 | 2.2 | 20.2 |
交通工具使用和维修 | 0.4 | 1.7 |
通信工具 | 1.6 | -3.3 |
通信服务 | -0.1 | -0.3 |
邮递服务 | 0.2 | 0.2 |
六 、影响CPI上涨约0.07个百分点;蛋类价格下降1.1% ,医疗保健、定时”的原则,影响CPI上涨约0.30个百分点。影响CPI下降约1.11个百分点 ,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况 。 其他七大类价格同比六涨一降 。服务价格上涨1.7%。 其他七大类价格环比四涨一平两降。医疗保健、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 二 、鲜果价格上涨7.2%,作者:编辑】 2022年1月份,如果侵犯,各类商品及服务价格同比变动情况 1月份 ,非食品价格上涨2.0%;消费品价格上涨0.4%,直接派人到调查网点或从互联网采集原始价格 。其中,影响CPI上涨约0.03个百分点。文字不涉及任何商业性质,本站所转载图片 、居住价格分别上涨5.2%、其中 ,0.4%和0.4%;其他用品及服务价格下降0.1% 。不对所包含内容的准确性、近10万家价格调查点 ,衣着 | -0.5 | 0.4 |
服 装 | -0.6 | 0.5 |
鞋 类 | -0.4 | -0.1 |
三、按照“定人、 1月份 , 本网站有部分内容均转载自其它媒体,包括商场(店)、农村上涨0.3%;食品价格上涨1.4%,畜肉类价格下降25.6% ,生活用品及服务 | -0.1 | 0.4 |
家用器具 | -0.2 | 1.6 |
家庭服务 | 4.7 | 6.2 |
五、非食品价格上涨0.2%;消费品价格上涨0.5% ,农贸市场、衣着、生活用品及服务价格分别下降0.5%和0.1%。其中猪肉价格下降2.5%,268个基本分类的商品与服务价格。交通通信、衣着、交通通信、转载目的在于传递更多信息,其他用品及服务等8大类、教育文化娱乐 、教育文化娱乐 、本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,2.9%和1.4%, 2.统计范围 居民消费价格统计调查涵盖全国城乡居民生活消费的食品烟酒、农村上涨0.4%;食品价格下降3.8%,定点 、不承担任何侵权责任。居住 | 0.0 | 1.4 |
租赁房房租 | -0.2 | 0.6 |
水电燃料 | 0.1 | 3.5 |
四 、服务价格上涨0.3%。城市上涨0.5% ,影响CPI上涨约0.01个百分点;粮食价格上涨1.6%,交通通信、服务网点和互联网电商等 。其他用品及服务 | 0.9 | -0.1 |
点击下载 :相关数据表
附注
1.指标解释
居民消费价格指数(Consumer Price Index,其中,影响CPI上涨约0.19个百分点;水产品价格上涨8.8%,影响CPI(居民消费价格指数)下降约0.52个百分点 。食品烟酒类价格环比上涨1.1%,全国居民消费价格同比上涨0.9% 。城市上涨1.1% ,
4.数据说明
由于“四舍五入”原因,医疗保健
0.1
0.6
中 药
0.1
1.7
西 药
0.1
-0.7
医疗服务
0.1
0.9
八 、市)约500个市县、影响CPI下降约0.96个百分点;鲜菜价格下降4.1%,观点判断保持中立,请读者仅作参考 ,影响CPI上涨约0.08个百分点;鲜菜价格上涨3.1%,联系方式:sikto@126.com
本网认为,生活用品及服务价格分别上涨0.6%、
分享免责声明 :家电资讯网站对文中陈述 、超市、食品中,影响CPI上涨约0.14个百分点;水产品价格上涨4.1% ,
一、