藻根果
25%:神奇糖果、宝可宝可宝可宝TR 34
80%:勿花果、梦剑梦奖梦剑梦奖沙螺蟒 、盾极盾极珍珠
★★★团体战
宝可梦等级 :40

极巨等级:5

极巨加成 :×1.9

| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%
:TR 11
、巨团巨团TR 87 80%:乐芭果 、体战体战TR 88 80%:勿花果 、励什励详大蘑菇、宝可宝可宝可宝小蘑菇 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 60
、梦剑梦奖梦剑梦奖文柚果 25%:神奇糖果、盾极盾极TR 94 80% :乐芭果 、巨团巨团大蘑菇 25% :神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 暴风 终极吸取 | 100% :TR 11 、体战体战巨大金珠、励什励详TR 98 30%:大珍珠 、宝可宝可宝可宝星星沙子 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 暴噬龟 | 40% | 岩石封锁 咬碎 水枪 铁壁 | 100%
:TR 16 25%:神奇糖果、梦剑梦奖梦剑梦奖珍珠 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级 :60
超极巨宝可梦等级 :70
极巨等级 :10
极巨加成:×3.0
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 暴风 终极吸取 | 100%:TR 11、盾极盾极茄番果 30% :金珠 、茄番果 30%:金珠 、大蘑菇 、钢铠鸦 、TR 16 、大蘑菇、小蘑菇 25% :神奇糖果 3% :银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100%:TR 41、TR 45 50%:大珍珠 、茄番果 50% :金珠、TR 66 、珍珠 25% :神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
宝可梦-盾

现正出现的极巨团体战宝可梦列表
目前在「宝可梦 剑」出现的团体战宝可梦为:巴大蝶、小蘑菇
25%:神奇糖果
2% :银色皇冠
★团体战
宝可梦等级 :17
极巨等级 :1
极巨加成:×1.4
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 25 80% :勿花果 、贵重骨头 25% :神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100% :TR 41 、小蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焚焰蚣 | 40% | 火焰轮 咬碎 虫咬 热风 | 100%:TR 88 80%:勿花果 、茄番果 35%:金珠、大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100%:TR 11、焚焰蚣 ★团体战 宝可梦等级:17 极巨等级:1 极巨加成:×1.4
★★★★团体战 宝可梦等级:50 极巨等级:8 极巨加成:×2.5
★★★★团体战 宝可梦等级:50 极巨等级:8 极巨加成 :×2.5
★★★★★团体战 普通宝可梦等级 :60 超极巨宝可梦等级 :70 极巨等级 :10 极巨加成 :×3.0
★★团体战 宝可梦等级:30 极巨等级:3 极巨加成:×1.6
★★团体战 宝可梦等级:30 极巨等级:3 极巨加成 :×1.6
★★★团体战 宝可梦等级:40 极巨等级 :5 极巨加成 :×1.9
以上就是小编为大家带来的宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情 ,大蘑菇、金珠 、木子果 宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情 宝可梦-剑
现正出现的极巨团体战宝可梦列表。小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稚山雀 | 40% | 啄食 乱击 自我激励 啄 | 100%:TR 19 80%:比巴果 、芳香蘑菇 、萄葡果 35% :星星碎片、小蘑菇 25%:神奇糖果 2% :银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100% :TR 19、小蘑菇 25% :神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100% :TR 76、小蘑菇 25% :神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100% :TR 28
、TR 88 80%:勿花果、茄番果 25% :神奇糖果、巨大金珠 、TR 76 、大家想知道奖励的宝可梦出现几率及其技能等内容吗?下面小编带来了宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情,大蘑菇、TR 12 80% :勿花果、大蘑菇 、TR 94 80% :乐芭果、藻根果 50%:芳香蘑菇 、TR 55、TR 66 80%:乐芭果 、TR 94 80% :乐芭果、TR 34 80%:勿花果 、大蘑菇 、藻根果 25% :神奇糖果 、珍珠 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石爆击 重踏 | 100%
:TR 03 、萄葡果 50%:星星碎片 、大蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 掷泥 刺耳声 | 100%
:TR 87 80%:乐芭果、TR 04 、TR 76、TR 25、 更多内容请点击【创意灵感库】专栏 |